Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 27 100.00% 14 51.85% 13 48.15%
2 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 27 100% 14 51.85% 13 48.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pegayaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung