Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 2 1 1
4 10 s/d 14 Tah 2 1 1
5 15 s/d 19 Tahun 1 1 0
6 20 s/d 24 Tahun 5 0 5
7 25 s/d 29 Tahun 2 2 0
8 30 s/d 34 Tahun 4 2 2
9 35 s/d 39 Tahun 3 2 1
10 40 s/d 44 Tahun 2 1 1
11 45 s/d 49 Tahun 1 1 0
12 50 s/d 54 Tahun 0 0 0
13 55 s/d 59 Tahun 1 0 1
14 60 s/d 64 Tahun 1 1 0
15 65 s/d 69 Tahun 1 1 0
16 70 s/d 74 Tahun 1 0 1
17 Diatas 75 Tahun 1 1 0
TOTAL 27 100% 14 0 13 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pegayaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung