Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 7 | 25.93% | 3 | 11.11% | 4 | 14.81% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 5 | 18.52% | 0 | 0.00% | 5 | 18.52% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4 | 14.81% | 1 | 3.70% | 3 | 11.11% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 14.81% | 3 | 11.11% | 1 | 3.70% |
5 | WIRASWASTA | 4 | 14.81% | 4 | 14.81% | 0 | 0.00% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 2 | 7.41% | 2 | 7.41% | 0 | 0.00% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 3.70% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% |
8 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 27 | 100% | 14 | 51.85% | 13 | 48.15% |
Lokasi Pegayaman
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |