Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 27 100.00% 14 51.85% 13 48.15%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 27 100% 14 51.85% 13 48.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pegayaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung