Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 16 | 59.26% | 8 | 29.63% | 8 | 29.63% |
2 | KAWIN | 10 | 37.04% | 5 | 18.52% | 5 | 18.52% |
3 | CERAI MATI | 1 | 3.70% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 27 | 100% | 14 | 51.85% | 13 | 48.15% |
Lokasi Pegayaman
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |