Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 6 22.22% 4 14.81% 2 7.41%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5 18.52% 3 11.11% 2 7.41%
3 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 18.52% 0 0.00% 5 18.52%
4 SLTA / SEDERAJAT 5 18.52% 4 14.81% 1 3.70%
5 SLTP/SEDERAJAT 4 14.81% 1 3.70% 3 11.11%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 1 3.70% 1 3.70% 0 0.00%
7 DIPLOMA I / II 1 3.70% 1 3.70% 0 0.00%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 27 100% 14 51.85% 13 48.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pegayaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung